100 Accepted
ID = 1CDp6vvMCGLY1PdM5qBXPV
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 124ms | 792 KiB |
#2 | Accepted | 108ms | 780 KiB |
#3 | Accepted | 129ms | 792 KiB |
#4 | Accepted | 112ms | 784 KiB |
#5 | Accepted | 96ms | 680 KiB |
#6 | Accepted | 117ms | 780 KiB |
#7 | Accepted | 100ms | 804 KiB |
#8 | Accepted | 119ms | 736 KiB |
#9 | Accepted | 126ms | 720 KiB |
#10 | Accepted | 112ms | 764 KiB |
#11 | Accepted | 123ms | 796 KiB |
#12 | Accepted | 120ms | 780 KiB |
#13 | Accepted | 100ms | 708 KiB |
#14 | Accepted | 119ms | 752 KiB |
#15 | Accepted | 105ms | 696 KiB |
#16 | Accepted | 116ms | 684 KiB |
#17 | Accepted | 94ms | 712 KiB |
#18 | Accepted | 131ms | 748 KiB |
#19 | Accepted | 110ms | 732 KiB |
#20 | Accepted | 128ms | 804 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- B4004 [GESP202406 三级] 寻找倍数
- 比赛
- GESP等级考试【三级】测试卷
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 6 个月前
- 评测时间
- 6 个月前
- 分数
- 100
- 总耗时
- 2289ms
- 峰值内存
- 804 KiB