50 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 7ms | 7.5 MiB |
#2 | Accepted 10 | 9ms | 7.4 MiB |
#3 | Accepted 10 | 11ms | 7.6 MiB |
#4 | Accepted 10 | 13ms | 7.6 MiB |
#5 | Accepted 10 | 14ms | 7.6 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1134ms | ≥7.8 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1331ms | ≥7.4 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1329ms | ≥7.6 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1330ms | ≥7.8 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1331ms | ≥7.5 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- LQ1102 求完数
- 语言
- Python 3
- 递交时间
- 8 个月前
- 评测时间
- 8 个月前
- 分数
- 50
- 总耗时
- ≥6508ms
- 峰值内存
- ≥7.8 MiB