0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 读取到 37284,应为 1738。 | 34ms | 7.5 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 读取到 1374,应为 80。 | 1ms | 7 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 读取到 264,应为 34。 | 1ms | 7.6 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 读取到 56472,应为 2376。 | 71ms | 6.7 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 读取到 6522,应为 332。 | 3ms | 7.5 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 读取到 76074,应为 2784。 | 92ms | 7.6 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 读取到 118602,应为 3440。 | 176ms | 7.5 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 读取到 48378,应为 2254。 | 56ms | 6.9 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 读取到 58842,应为 2531。 | 74ms | 6.9 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 读取到 6180,应为 329。 | 3ms | 6.9 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- LQ433 分解整数
- 语言
- C++ 98
- 递交时间
- 10 个月前
- 评测时间
- 10 个月前
- 分数
- 0
- 总耗时
- 511ms
- 峰值内存
- 7.6 MiB