10 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 0ms | 7.4 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 读取到 0,应为 a。 | 1ms | 7.4 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 读取到 0,应为 ~。 | 1ms | 7.6 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 读取到 0,应为 *。 | 1ms | 7.6 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 读取到 0,应为 #。 | 1ms | 7.4 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 读取到 0,应为 @。 | 0ms | 7.4 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 读取到 0,应为 !。 | 1ms | 7.6 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 读取到 0,应为 $。 | 1ms | 7.4 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 读取到 0,应为 %。 | 1ms | 7.6 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 读取到 0,应为 ^。 | 1ms | 7.6 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- DJKS1008 字符菱形
- 语言
- C++ 98
- 递交时间
- 11 个月前
- 评测时间
- 11 个月前
- 分数
- 10
- 总耗时
- 8ms
- 峰值内存
- 7.6 MiB