0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 | 0ms | 7.4 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.6 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.3 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.6 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 0ms | 7.6 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.4 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 0ms | 7.5 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 0ms | 7.6 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7.6 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 0ms | 7.3 MiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- DJKS1007 与圆相关的计算
- 比赛
- 等级考试一级阶段测试
- 语言
- C++ 98
- 递交时间
- 11 个月前
- 评测时间
- 11 个月前
- 分数
- 0
- 总耗时
- 5ms
- 峰值内存
- 7.6 MiB