0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 | 5ms | 7.8 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 100ms | 7.4 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 162ms | 7.5 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 13ms | 7.6 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 405ms | 7.4 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 145ms | 7.5 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 95ms | 7.5 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 50ms | 7.8 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 56ms | 7.6 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 7.5 MiB |
代码
信息
- 递交者
- 题目
- DJKS1015 硬币翻转
- 比赛
- 2024年3月等考一级题单
- 语言
- C++ 98
- 递交时间
- 11 个月前
- 评测时间
- 11 个月前
- 分数
- 0
- 总耗时
- 1032ms
- 峰值内存
- 7.8 MiB