0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 读取到 46,应为 37。 | 1ms | 7.4 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 读取到 46,应为 111。 | 1ms | 7.4 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 读取到 46,应为 27。 | 0ms | 7.5 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 读取到 46,应为 29。 | 1ms | 7.5 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 读取到 46,应为 98。 | 1ms | 7.5 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 读取到 46,应为 64。 | 1ms | 7.4 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 读取到 46,应为 867。 | 1ms | 7.4 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 读取到 46,应为 885。 | 1ms | 7.5 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 读取到 46,应为 861。 | 1ms | 7.6 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 读取到 46,应为 883。 | 0ms | 7.4 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- LQ1013 [模拟题] 数字和
- 语言
- C++ 98
- 递交时间
- 11 个月前
- 评测时间
- 11 个月前
- 分数
- 0
- 总耗时
- 8ms
- 峰值内存
- 7.6 MiB