20 Wrong Answer

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Accepted 10 0ms 6.7 MiB
#2 Wrong Answer 0 读取到 815699,应为 815698。 1ms 7.2 MiB
#3 Wrong Answer 0 读取到 1367.6,应为 1367。 1ms 6.7 MiB
#4 Wrong Answer 0 读取到 582.681,应为 582。 0ms 6.6 MiB
#5 Wrong Answer 0 读取到 282.77,应为 282。 1ms 6.7 MiB
#6 Wrong Answer 0 读取到 7.01486,应为 7。 1ms 6.7 MiB
#7 Wrong Answer 0 读取到 53.1076,应为 53。 1ms 6.6 MiB
#8 Wrong Answer 0 读取到 2.31791,应为 2。 1ms 6.7 MiB
#9 Accepted 10 1ms 7.6 MiB
#10 Wrong Answer 0 读取到 2850.89,应为 2850。 0ms 7.7 MiB

信息

递交者
题目
DJKS1056  输出整数部分
语言
C++ 14
递交时间
1 年前
评测时间
1 年前
分数
20
总耗时
6ms
峰值内存
7.7 MiB