10 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 读取到 0,应为 2。 | 1ms | 7.8 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 读取到 0,应为 2。 | 1ms | 7.7 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 读取到 0,应为 4。 | 0ms | 7.5 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 读取到 0,应为 2。 | 0ms | 7.8 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 读取到 16,应为 3。 | 1ms | 7.5 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 读取到 0,应为 4。 | 1ms | 7.5 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 读取到 0,应为 3。 | 2ms | 7.5 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 读取到 0,应为 1。 | 1ms | 7.8 MiB |
#9 | Accepted 10 | 1ms | 7.5 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 读取到 0,应为 2。 | 2ms | 7.5 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- LQ1011 [模拟题] 数列特征
- 语言
- C++ 17
- 递交时间
- 1 年前
- 评测时间
- 1 年前
- 分数
- 10
- 总耗时
- 11ms
- 峰值内存
- 7.8 MiB