40 Wrong Answer

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Accepted 10 1ms 7.2 MiB
#2 Wrong Answer 0 读取到 78.5,应为 78.50。 1ms 7.5 MiB
#3 Accepted 10 1ms 6.9 MiB
#4 Wrong Answer 0 读取到 78.5,应为 78.50。 1ms 7.7 MiB
#5 Accepted 10 1ms 7.6 MiB
#6 Accepted 10 1ms 7 MiB
#7 Wrong Answer 0 读取到 234.943,应为 234.94。 1ms 7.2 MiB
#8 Wrong Answer 0 读取到 355.478,应为 355.48。 1ms 7 MiB
#9 Wrong Answer 0 读取到 262.889,应为 262.89。 1ms 7.6 MiB
#10 Wrong Answer 0 读取到 471.196,应为 471.20。 0ms 7.2 MiB

信息

递交者
题目
LQ1001  [模拟题] 圆的面积和周长
语言
C++ 98
递交时间
1 年前
评测时间
7 个月前
分数
40
总耗时
7ms
峰值内存
7.7 MiB