20 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 读取到 8029,应为 7879。 | 0ms | 7.4 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 读取到 6153,应为 5353。 | 0ms | 7.2 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 读取到 5118,应为 5190。 | 1ms | 7.5 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 读取到 7928,应为 7320。 | 1ms | 7.4 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 读取到 3948,应为 3367。 | 0ms | 7.2 MiB |
#6 | Accepted 10 | 1ms | 7.5 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 读取到 891,应为 1696。 | 1ms | 7.5 MiB |
#8 | Accepted 10 | 1ms | 7.5 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 读取到 1812,应为 1748。 | 1ms | 7.5 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 读取到 9677,应为 7125。 | 0ms | 7.2 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- LQ1080 [高级组]剪刀石头布
- 语言
- C++ 98
- 递交时间
- 1 年前
- 评测时间
- 1 年前
- 分数
- 20
- 总耗时
- 7ms
- 峰值内存
- 7.5 MiB