20 Wrong Answer

# 状态 分数 耗时 内存占用
#1 Accepted 10 0ms 7.5 MiB
#2 Wrong Answer 0 读取到 78197294,应为 38994437。 1ms 8 MiB
#3 Wrong Answer 0 读取到 99202223,应为 71230221。 1ms 8.1 MiB
#4 Wrong Answer 0 读取到 75392630,应为 69899958。 1ms 7.8 MiB
#5 Wrong Answer 0 读取到 64642548,应为 38907367。 1ms 8 MiB
#6 Wrong Answer 0 读取到 80853645,应为 24507884。 1ms 7.8 MiB
#7 Accepted 10 1ms 7.8 MiB
#8 Wrong Answer 0 读取到 37492341,应为 7730703。 1ms 7.8 MiB
#9 Wrong Answer 0 读取到 97251615,应为 26065231。 1ms 7.7 MiB
#10 Wrong Answer 0 读取到 62297705,应为 8872233。 1ms 8.1 MiB

信息

递交者
题目
DJKS307  简单排序
语言
C++ 98
递交时间
1 年前
评测时间
7 个月前
分数
20
总耗时
9ms
峰值内存
8.1 MiB