0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1332ms | ≥7.9 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1331ms | ≥7.9 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1331ms | ≥7.9 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1330ms | ≥7.7 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1332ms | ≥7.9 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1332ms | ≥8 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1333ms | ≥7.7 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1329ms | ≥7.8 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1331ms | ≥7.7 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1333ms | ≥7.7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- DJKS1098 开关灯
- 语言
- C++ 98
- 递交时间
- 1 年前
- 评测时间
- 7 个月前
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥13317ms
- 峰值内存
- ≥8 MiB