60 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 1ms | 376 KiB |
#2 | Accepted 10 | 1ms | 376 KiB |
#3 | Accepted 10 | 1ms | 380 KiB |
#4 | Accepted 10 | 1ms | 252 KiB |
#5 | Accepted 10 | 1ms | 376 KiB |
#6 | Accepted 10 | 1ms | 376 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
代码
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,b,k;
cin>>a>>b;
k=a*b;
cout<<k;
return 0;
}
信息
- 递交者
- 题目
- DJKS1017 计算乘积
- 比赛
- 等级考试一级阶段测试
- 语言
- C++ 98
- 递交时间
- 1 年前
- 评测时间
- 1 年前
- 分数
- 60
- 总耗时
- 8ms
- 峰值内存
- 380 KiB