100 Accepted
识别到 10 个测试点。
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 1ms | 356 KiB |
#2 | Accepted | 1ms | 404 KiB |
#3 | Accepted | 1ms | 416 KiB |
#4 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#5 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#6 | Accepted | 1ms | 380 KiB |
#7 | Accepted | 1ms | 376 KiB |
#8 | Accepted | 1ms | 396 KiB |
#9 | Accepted | 1ms | 376 KiB |
#10 | Accepted | 1ms | 376 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- DJKS1060 最大质因子
- 语言
- C++ 98
- 递交时间
- 3 年前
- 评测时间
- 3 年前
- 分数
- 100
- 总耗时
- 10ms
- 峰值内存
- 416 KiB