0 Wrong Answer
ID = 1CBMshDsTNaPpW4pkmyTAW
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer | 5ms | 728 KiB |
#2 | Wrong Answer | 6ms | 680 KiB |
#3 | Wrong Answer | 5ms | 736 KiB |
#4 | Wrong Answer | 4ms | 708 KiB |
#5 | Wrong Answer | 4ms | 808 KiB |
#6 | Wrong Answer | 6ms | 684 KiB |
#7 | Wrong Answer | 5ms | 680 KiB |
#8 | Wrong Answer | 5ms | 684 KiB |
#9 | Wrong Answer | 4ms | 696 KiB |
#10 | Wrong Answer | 5ms | 804 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- B3926 [GESP202312 三级] 单位转换
- 比赛
- 成都课导GESP测试题
- 语言
- C++98(O2)
- 递交时间
- 9 个月前
- 评测时间
- 9 个月前
- 分数
- 0
- 总耗时
- 49ms
- 峰值内存
- 808 KiB