100 Accepted
ID = 1CBMnhNreShRyUP4LADJeL
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#2 | Accepted | 6ms | 680 KiB |
#3 | Accepted | 5ms | 724 KiB |
#4 | Accepted | 4ms | 680 KiB |
#5 | Accepted | 4ms | 776 KiB |
#6 | Accepted | 5ms | 804 KiB |
#7 | Accepted | 5ms | 688 KiB |
#8 | Accepted | 5ms | 688 KiB |
#9 | Accepted | 4ms | 684 KiB |
#10 | Accepted | 5ms | 692 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- B3926 [GESP202312 三级] 单位转换
- 比赛
- 成都课导GESP测试题
- 语言
- C++98
- 递交时间
- 9 个月前
- 评测时间
- 9 个月前
- 分数
- 100
- 总耗时
- 47ms
- 峰值内存
- 804 KiB